Beschreibung
Fertigverpackungskontrolle leicht gemacht. Die Waagen der Y/FPVO Serie sind mit einem eingebauten Modul ausgestattet, das die Kontrolle gemäß FPVO durchführt. Das Modul besitzt eine Datenbank mit dem Verzeichnis von Waren und Bedienern. Die Kontrolle, die man über die Waage beginnt, wird nach der Kontrolle einer entsprechenden Paketmenge (Probe) automatisch beendet. Diese Menge wird durch das Programm der Waage ermittelt und hängt von der Größe der Warenpartien ab. Die Waagen besitzen ein grafisches Display (5,7“ Touchscreen), das Informationen über die aktuelle Kontrolle und deren Ergebnis anzeigt.
Kontrollprozess:
- Auswahl von Bedienern
- Auswahl von Waren
- Start der Kontrolle
- Wägung
- Automatischer Abschluss der Kontrolle nach der Wägung einer bestimmten Paketmenge
- Druckbeleg aus der Kontrolle
Jede durchgeführte Kontrolle der Messung endet mit einem Bericht, der alle erforderlichen Informationen für den Bericht gemäß FPVO enthält. Der Bericht wird automatisch in der Waage gespeichert und kann gleichzeitig auf einem angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden.
Optional: Einweisung und Programmierung nach Aufwand
Technische Daten:
Modell | WPY 0,6/1,2/PGC/D2 | WPY 1,2/3/PGC/D2 | WPY 3/6/PGC/D2 | WPY 6/12/PGC/D2 |
---|---|---|---|---|
Max. Belastung | 0,6/1,2 kg | 1,2/3 kg | 3/6 kg | 6/12 kg |
Min. Belastung | 5 g | 10 g | 25 g | 50 g |
Eichwert | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g | 0,5/1 g | 1/2 g |
Tarierbereich | -1,2 kg | -3 kg | -6 kg | -12 kg |
Wiederholbarkeit | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g | 0,5/1 g | 1/2 g |
Linearität | ±0,1/0,2 g | ±0,2/0,5 g | ±0,5/1 g | ±1/2 g |
OIML Klasse | II | II | II | II |
Wägeschale | 195×195 mm | 195×195 mm | 195×195 mm | 195×195 mm |
Stabilisierungszeit | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
Arbeitstemperatur | +15 ° – +30 °C | +15 ° – +30 °C | +15 ° – +30 °C | +15 ° – +30 °C |
Lagertemperatur | -25 ° – +70 °C | -25 ° – +70 °C | -25 ° – +70 °C | -25 ° – +70 °C |
IP Schutz | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Stromversorgung | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC | |||
Justierung | extern | |||
Display | 5,7“ Touchscreen | |||
Interface | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4 Inputs/4 Outputs | |||
Netto-/Bruttomasse | 2,7/3,6 kg | |||
Verpackungsgröße | 490×300×150 mm |
Touchscreen-Waage zur Fertigpackungskontrolle ab 600g bis 12kg verfügbar. Die logische Bedienerführung durch den Touchscreen macht diese Waage zum perfekten Werkzeug zur Erfüllung der FPVO.