Beschreibung
Gewichtssatz aus Holz komplett mit Edelstahlgewichten, konform mit der Empfehlung OIML-R111 in Klasse F1, geeignet für Anwendungen im gesetzlichen Messwesen, im industriellen Bereich und in der Forschung. Die Genauigkeitsklasse F1 erlaubt den Einsatz dieser Gewichte zur Kontrolle und Eichung von Waagen und Instrumenten der Klasse II bis 100.000e. Ideal für die Überprüfung von Waagen im ISO-Qualitätsregime.
HAUPTMERKMALE GEWICHTE:
- Gewichte aus austenitischem glänzendem Edelstahl
- F1 Genauigkeitsklasse
- Im Einklang mit OIML-R111 Anforderungen
- Dichte: 7.950 kg/m³
- ACCREDIA Kalibrierschein (EA) auf Anfrage
- Stempel der Erstprüfung auf Anfrage
HAUPTMERKMALE ETUI:
- Aus Holz
- Mit Handschuhen und/oder Pinzette (Pinzette und kleiner Pinsel für WSAF1M05)
OIML F1-Feingewicht zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren von Analysenwaagen und hochauflösenden Präzisionswaagen der Klasse M I mit einer Auflösung von n = 100.000 d. OIML-Feingewichte sind nach den Toleranzen gefertigt, die laut Empfehlung der OIML R 111 (Organisation Internationale de Metrologie Legale International) vorgegeben sind.
Die Gewichte sind EU-Normkonform laut OIML – R111.
- F1 Präzisionsklasse
- Dichte: 8.400 kg/m³
- SIT (EA) Anerkanntes EU Kalibrierprotokoll
- Gewichte in Holzkassette (Gewichtssätze über 100 g mit Kunststoffkassette)
Artikelübersicht Gewichtssätze
Artikel | Gewichtsbereich | Gewicht | Anzahl der Gewichte | Gewichtsstücke im Set |
---|---|---|---|---|
WSF1M05 | 1-500 mg | 1,11 g | 12 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
WSF1M50 | 1 mg – 50 g | 111,11 g | 20 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 |
WSF1M100 | 1 mg – 100 g | 211,11 g | 21 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 |
WSF1M200 | 1 mg – 200 g | 611,11 g | 23 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200 |
WSF1M500 | 1 mg – 500 g | 1.111,11 g | 24 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
WSF1MK1 | 1 mg – 1 kg | 2.111,11 g | 25 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000 |
WSF1MK2 | 1 mg – 2 kg | 6.111,11 g | 27 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000 |
WSF1MK5 | 1 mg – 5 kg | 11.111,11 g | 28 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000, 5.000 |
WSF1MK10 | 1 mg – 10 kg | 21.111,11 g | 29 | mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000, 5.000, 10.000 |
WSF150 | 1 g – 50 g | 110 g | 8 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 |
WSF1100 | 1 g – 100 g | 210 g | 9 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 |
WSF1200 | 1 g – 200 g | 610 g | 11 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200 |
WSF1500 | 1 g – 500 g | 1.110 g | 12 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
WSF1K1 | 1 g – 1 kg | 2.110 g | 13 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000 |
WSF1K2 | 1 g – 2 kg | 6.110 g | 15 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000 |
WSF1K5 | 1 g – 5 kg | 11.110 g | 16 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000, 5.000 |
WSF1K10 | 1 g – 10 kg | 21.110 g | 17 | g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000, 5.000, 10.000 |
Kalibrierprotokoll für Klasse F1
Artikel | Beschreibung |
---|---|
CWSF1M05 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 500 mg / total weight 1,11 g |
CWSF1M50 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 50 g / total weight 111,11 g |
CWSF1M100 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 100 g / total weight 211,11 g |
CWSF1M200 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 200 g / total weight 611,11 g |
CWSF1M500 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 500 g / total weight 1.111,11 g |
CWSF1MK1 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 1 kg / total weight 2.111,11 g |
CWSF1MK2 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 2 kg / total weight 6.111,11 g |
CWSF1MK5 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 5 kg / total weight 11.111,11 g |
CWSF1MK10 | Kalibrierprotokoll 1 mg to 10 kg / total weight 21.111,11 g |
CWSF150 | Kalibrierprotokoll 1 g to 50 g / total weight 110 g |
CWSF1100 | Kalibrierprotokoll 1 g to 100 g / total weight 210 g |
CWSF1200 | Kalibrierprotokoll 1 g to 200 g / total weight 610 g |
CWSF1500 | Kalibrierprotokoll 1 g to 500 g / total weight 1.110 g |
CWSF1K1 | Kalibrierprotokoll 1 g to 1 kg / total weight 2.110 g |
CWSF1K2 | Kalibrierprotokoll 1 g to 2 kg / total weight 6.110 g |
CWSF1K5 | Kalibrierprotokoll 1 g to 5 kg / total weight 11.110 g |
CWSF1K10 | Kalibrierprotokoll 1 g to 10 kg / total weight 21.110 g |