Beschreibung


Die Waagen der Y/FPVO Serie sind mit eingebautem Modul ausgestattet, der die Kontrolle gemäß FPVO durchführt.
Der Kontrollprozess verläuft nach folgenden Schema:
-Auswahl von Bedienern,
-Auswahl von Waren,
-Start der Kontrolle,
-Wägung,
-automatischer Abschluß der Kontrolle nach der Wägung von bestimmter Paketmenge,
-Druckbeleg aus der Kontrolle.
Jede durchgeführte Kontrolle der Messung beendet ein Bericht, der alle erforderliche Informationen für den Bericht geäß FPVO enthält.
| Technische Daten: | WPY 0,6/1,2/PGC/D2 | WPY 1,2/3/PGC/D2 | WPY 3/6/PGC/D2 | WPY 6/12/PGC/D2 |
0,6/1,2/KTPS/D2 | 1,2/3/KTPS/D2 | 3/6/KTPS/D2 | 6/12/KTPS/D2 | |
| Max. Belastung | 0,6/1,2 kg | 1,2/3 kg | 3/6 kg | 6/12 kg |
| Min. Belastung | 5 g | 10 g | 25 g | 50 g |
| Eichwert | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g | 0,5/1 g | 1/2 g |
| Tarierbereich | -1,2 kg | -3 kg | -6 kg | -12 kg |
| Wiederholbarkeit | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g | 0,5/1 g | 1/2 g |
| Linearität | ±0,1/0,2 g | ±0,2/0,5 g | ±0,5/1 g | ±1/2 g |
| OIML Klasse | II | |||
| Wägeschale | 195×195 mm | |||
| Stabilisierungszeit | 3 s | |||
| Arbeitstemperatur | +15 ° – +30 °C | |||
| Lagertemperatur | -25 ° – +70 °C | |||
| IP Schutz | IP 54 | |||
| Stromversorgung | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC | |||
| Justierung | extern | |||
| Display | 5,7“ Touchscreen | |||
| Interface | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4 Inputs/4 Outputs | |||
| Netto-/Bruttomasse | 2,7/3,6 kg | |||
| Verpackungsgröße | 490×300×150 mm | |||




